作品详情
DNA模型组合装,一个DNA玩具或者教具,让学生对DNA的结构和构成有更加详细生动具体的了解。
| 编号 | 文件名 | 下载次数 | 文件类型 | 文件大小 | 操作 | |
| 1 | 3 | stl | 0.30M | 下载 打印 | ||
| 2 | 3 | stl | 0.42M | 下载 打印 | ||
| 3 | 3 | stl | 0.12M | 下载 打印 | ||
| 4 | 3 | stl | 0.26M | 下载 打印 | ||
| 5 | 3 | stl | 0.15M | 下载 打印 | ||
| 6 | 3 | stl | 0.24M | 下载 打印 | ||
| 7 | 3 | stl | 0.12M | 下载 打印 | ||
| 8 | 3 | stl | 0.55M | 下载 打印 | ||
| 9 | 0 | stl | 0.55M | 下载 打印 | ||
| 10 | 0 | stl | 0.12M | 下载 打印 | ||
| 11 | 0 | stl | 0.26M | 下载 打印 | ||
| 12 | 0 | stl | 0.12M | 下载 打印 | ||
| 13 | 0 | stl | 0.24M | 下载 打印 | ||
| 14 | 0 | stl | 0.42M | 下载 打印 | ||
| 15 | 0 | stl | 0.15M | 下载 打印 | ||
| 16 | 0 | stl | 0.30M | 下载 打印 | ||
| 17 | 0 | stl | 0.26M | 下载 打印 |
共
17个文件
























