作品详情
拥有闪光电眼的可动小机器人! 这是连线杂志2012年曾报道过的多媒体项目。
你只需要买一些电子组件,下载并制作以下零件,然后用自动售卖机使用的那种标准型号的泡泡胶囊做头盔就可以了。
Todd建模; Andres电路设计.
教程:
1. 将手上的垫片去除
2. 按图示部分将电线焊锡好
3. 将电池盒滑入位
4. 将红帽子取下,从开关的一端取下螺母和垫片
5. 将开关放进身体,再将它通过前面的小洞挤出
6. 将开关滑入位
7. 将红盖子按入M按钮中,卡在开关上
8. 转动电路板的孔,使其和身体中的孔对齐
9. 将LED灯通过领口上的孔滑入
10. 将领口-电路板-身体用螺丝组装在一起
11. 将透明塑料头盔卡入
12. 将手卡到手腕上。需要一点力气
13. 将插销压入左肩,再装上左上臂
14. 将插销压入左上臂,在装上左肘部
15. 将插销压入左手腕,在装到左肘部上
16. 右臂组装过程和左臂一样
17. 用插销将左脚安装到左脚踝上
18.同样方法装上右脚
推荐的打印设置:
填充:5%
层高:200微米(0.2mm)
外壁:2层
| 编号 | 文件名 | 下载次数 | 文件类型 | 文件大小 | 操作 | |
| 1 | 6 | stl | 5.71M | 下载 打印 | ||
| 2 | 6 | stl | 3.41M | 下载 打印 | ||
| 3 | 5 | stl | 14.70M | 下载 打印 | ||
| 4 | 5 | stl | 4.48M | 下载 打印 | ||
| 5 | 5 | stl | 2.98M | 下载 打印 | ||
| 6 | 7 | stl | 1.61M | 下载 打印 | ||
| 7 | 5 | stl | 26.74M | 下载 打印 | ||
| 8 | 5 | stl | 5.68M | 下载 打印 | ||
| 9 | 6 | stl | 0.03M | 下载 打印 | ||
| 10 | 5 | stl | 0.03M | 下载 打印 | ||
| 11 | 0 | stl | 5.71M | 下载 打印 | ||
| 12 | 0 | stl | 3.41M | 下载 打印 | ||
| 13 | 0 | stl | 14.70M | 下载 打印 | ||
| 14 | 0 | stl | 4.48M | 下载 打印 | ||
| 15 | 0 | stl | 2.98M | 下载 打印 | ||
| 16 | 0 | stl | 1.61M | 下载 打印 | ||
| 17 | 0 | stl | 26.74M | 下载 打印 | ||
| 18 | 0 | stl | 5.68M | 下载 打印 | ||
| 19 | 0 | stl | 0.03M | 下载 打印 | ||
| 20 | 0 | stl | 0.03M | 下载 打印 | ||
| 21 | 0 | stl | 3.33M | 下载 打印 | ||
| 22 | 0 | stl | 0.18M | 下载 打印 | ||
| 23 | 0 | stl | 3.33M | 下载 打印 | ||
| 24 | 0 | stl | 4.50M | 下载 打印 | ||
| 25 | 0 | stl | 1.69M | 下载 打印 | ||
| 26 | 0 | stl | 2.98M | 下载 打印 | ||
| 27 | 0 | stl | 3.40M | 下载 打印 | ||
| 28 | 0 | stl | 1.01M | 下载 打印 | ||
| 29 | 0 | stl | 0.34M | 下载 打印 |
共
29个文件
























